Descripción
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | GIGABYTE |
Garantía: | 3 |
Part Number: | B660M GAMING AC DDR4 |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | Si |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 1 Kg. |
Detalles técnicos
Formato: | Micro ATX |
---|---|
Chipset: | Intel B660 |
Cantidad de ranuras PCI Express: | 2 |
Componente para: | PC |
Familia de procesador: | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados: | 1 |
Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
Socket de procesador: | Socket 1700 |
---|---|
Familia de procesador: | Intel Core i3 – 12ª Gen, Intel Core i3 – 13ª Gen, Intel Core i5 – 12ª Gen, Intel Core i5 – 13ª Gen, Intel Core i7 – 12ª Gen, Intel Core i7 – 13ª Gen, Intel Core i9 – 12ª Gen, Intel Core i9 – 13ª Gen |
Memoria
Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 32 GB |
No ECC: | Si |
Memoria sin buffer: | Si |
Soporte de canales de memoria: | Dual |
Tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3300 (OC), 3333 (OC), 3400 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3666 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4300 (OC), 4400 (OC) , 4500 (OC), 4600 (OC), 4700 (OC), 4800 (OC), 4933 (OC), 5000 (OC), 5133 (OC), 5333 (OC) |
Vídeo
Graphics chipset: | Intel |
---|---|
HDCP: | Si |
Máxima resolución: | 4096 x 2304 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio: | 2, 4, 5.1, 7.1 |
---|---|
Sistema de audio: | Realtek |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express: | 1 x1, 1 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express: | 2 |
Ranuras x1 PCI Express: | 1 |
Ranuras x16 PCI Express: | 1 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin): | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Conector de audio en panel frontal: | Si |
Jumper Clear CMOS: | Si |
Conector TPM: | Si |
Conectores USB 2.0: | 2 |
Conectores USB 3.2: | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis: | 3 |
Número de conectores SATA 3: | 4 |
Conectores M.2: | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED: | 2 |
Conector del puerto de serie: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
VGA (D-Sub): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 1 cm |
Puerto de ratón – teclado PS/2: | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID: | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conexión de redes: | Si |
Controlador LAN: | Realtek 2.5 GbE |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | Si |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS: | AMI UEFI |
Versión ACPI: | 5.0 |
Peso y dimensiones
Ancho: | 24.4 cm |
---|---|
Profundidad: | 22.5 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.