Descripción
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | ASUS |
Garantía: | 2 |
Part Number: | 90MB19U0-M0EAY0 |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | Sí |
Peso Volumetrico | 1.6 Kg. |
Detalles técnicos
Formato: | ATX |
---|---|
Chipset: | AMD B550 |
Multi-GPU: | No |
Componente para: | PC |
Familia de procesador: | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados: | 1 |
Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
Socket de procesador: | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador: | AMD Ryzen 3000 |
Memoria
Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 32 GB |
Memoria sin buffer: | Si |
Soporte de canales de memoria: | Dual |
Tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 3000 (OC), 3200 (OC), 3333 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4400 (OC) , 4466 (OC), 4600 (OC), 4800 (OC), 4866 (OC) |
Audio
Canales de salida de audio: | 7.1 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express: | 2 x16, 3 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express: | 5 |
Ranuras x1 PCI Express: | 3 |
Ranuras x16 PCI Express: | 2 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin): | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Conector de audio en panel frontal: | Si |
Conector para ventilador: | Si |
Conector TPM: | Si |
Conectores USB 2.0: | 2 |
Conectores USB 3.2: | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis: | 3 |
Número de conectores SATA 3: | 6 |
Conectores M.2: | 2 |
Conector para Thunderbolt: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida: | 3 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 5 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 2 |
Puerto de salida S/PDIF: | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID: | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conexión de redes: | Si |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Si |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
Ancho: | 305 mm |
---|---|
Profundidad: | 244 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.