Descripción
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 90MB1B70-M0EAY0 |
| Categorías: | PLACAS BASE |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.18 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato: | Mini ITX |
|---|---|
| Chipset: | AMD X670E |
| Multi-GPU: | No |
| Cantidad de ranuras PCI Express: | 1 |
| Componente para: | PC |
| Familia de procesador: | AMD |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, Serial ATA III |
| Número de procesadores soportados: | 1 |
| Número de ranuras DIMM: | 2 |
Procesador
| Socket de procesador: | Socket AM5 |
|---|---|
| Familia de procesador: | AMD Ryzen 7000 |
Memoria
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 32 GB |
| ECC: | Si |
| No ECC: | Si |
| Memoria sin buffer: | Si |
| Soporte de canales de memoria: | Dual |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 (OC), 5600 (OC), 5800 (OC), 6000 (OC), 6200 (OC), 6400+ (OC) |
Vídeo
| Graphics chipset: | AMD |
|---|---|
| Máxima resolución: | 4096 x 2160 Pixeles |
Audio
| Sistema de audio: | ROG ALC4050 |
|---|
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express: | 1 x16 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express: | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 5.0 |
Interno I/O
| Conector de energía EPS (8-pin): | 1 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU: | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Jumper Clear CMOS: | Si |
| Conector de intrusión a chasis: | Si |
| Conector para ventilador: | Si |
| Conectores USB 2.0: | 2 |
| Conectores USB 3.2: | 1 |
| Conectores USB C: | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 1 |
| Número de conectores SATA 3: | 2 |
| Conectores M.2: | 2 |
| Conectores Tiras RGB / LED: | 2 |
| Conectores Refrigeración Líquida: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 5 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 2 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
Reguladores del almacenaje
| Niveles RAID: | 0, 1 |
|---|
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
| Conexión de redes: | Si |
| Controlador LAN: | LAN Intel 2.5GbE |
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | Si |
BIOS
| BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
|---|---|
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 17 cm |
|---|---|
| Profundidad: | 17 cm |
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Antena, Llavero, Pegatina, SATA, Tornillos M.2 |
|---|---|
| Guía de instalación rápida: | Si |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.