Descripción
General
Marca: | VIEWSONIC |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | VG2440V |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 9 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 24 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 2 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Megapíxeles: | 2 MP |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|
Conectividad
VGA (D-Sub): | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 13 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 40º |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | F |
---|---|
Consumo de energía (max): | 16.7 W |
Consumo energético: | 13.9 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 549 mm |
---|---|
Profundidad: | 50 mm |
Altura: | 352 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 549 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 406 mm, 537 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 206.5 mm |
Contenido del embalaje
Material incluido: | Audio (3.5mm), Corriente alterna, HDMI, USB |
---|
Aprobaciones reguladoras
Certificación: | cTUVus, FCC-B |
---|---|
Certificado Energy Star: | Si |
Conformidad EPEAT: | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.