Descripción
General
Marca: | AOC |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | Q34E2A |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 13.99 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 34 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 86.4 cm |
Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
Resolución: | 2560 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 21:9 |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Tecnología: | IPS |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 3 W |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Micrófono incorporado: | No |
Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Conectividad
Puerto DVI: | No |
---|---|
Número de puertos HDMI: | 2 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ángulo de inclinación: | -5º – 23º |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | E |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
Consumo de energía anual: | 28 kWh |
Consumo energético: | 38 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho: | 817.1 mm |
---|---|
Profundidad: | 55.7 mm |
Altura: | 371.1 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 817.1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 475 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 255 mm |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido: | Si |
---|---|
Material incluido: | HDMI |
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star: | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT: | Plata |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.