Descripción
General
Marca: | ASUS |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 90LM06S0-B01E70 |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 11 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 31.5 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Contraste: | 10000:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 1070M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Intervalo de escaneado horizontal: | 31 – 133 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 48 – 60 Hz |
HDCP: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 2 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conexión inalámbrica: | No |
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Micrófono incorporado: | No |
Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ángulo de inclinación: | -5º – 8º |
Control de energía
Consumo de energía (apagado): | 0.5 W |
---|---|
Consumo energético: | 32 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho: | 714.6 mm |
---|---|
Profundidad: | 50 mm |
Altura: | 424 mm |
Peso: | 6.2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 714.6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 486.1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 202 mm |
Peso con stand: | 7.6 kg |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido: | Si |
---|
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.