Descripción
General
Marca: | DELL |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | DELL-P2722H |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 10 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Tamaño de pixel: | 0.311 x 0.311 mm |
HDCP: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conexión inalámbrica: | No |
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Máxima resolución: | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
VGA (D-Sub): | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 15 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 21º |
Control de energía
Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
Consumo de energía (max): | 55 W |
Consumo energético: | 14 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): | 610 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte): | 534 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 190 mm |
Peso con stand: | 6.7 kg |
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star: | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT: | Oro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.