Descripción
General
Marca: | AOC |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | U27V4EA |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 8.04 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 1070M |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 2 W |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Máxima resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 2 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ángulo de inclinación: | -3.5º – 21.5º |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | G |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Consumo energético: | 3.5 W |
Peso y dimensiones
Ancho: | 614 mm |
---|---|
Profundidad: | 49 mm |
Altura: | 364 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 614 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 462.5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 187 mm |
Peso con stand: | 7.5 kg |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido: | Si |
---|---|
Material incluido: | HDMI |
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star: | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.