Descripción
General
Marca: | PHILIPS |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 243B9/00 |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 8.3 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 23.8 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Frecuencia digital horizontal: | 30 – 85 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 49 – 75 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
HDCP: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 2 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conexión inalámbrica: | No |
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Conectividad
VGA (D-Sub): | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 15 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 30º |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 541 mm |
---|---|
Profundidad: | 63 mm |
Altura: | 332.1 mm |
Peso: | 3.55 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 541 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 522 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 216 mm |
Peso con stand: | 5.2 kg |
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star: | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.