Descripción
General
Marca: | DELL |
---|---|
Garantía: | 1 |
Part Number: | DELL-U2422H |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 7.84 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 23.8 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 61 cm |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LED |
Formatos gráficos soportados: | 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA) |
Contraste: | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Relación de contraste (dinámico): | 1000:1 |
Tamaño de pixel: | 0.2745 x 0.2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 56 – 76 Hz |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: | No |
---|---|
AMD FreeSync: | No |
Audio
Altavoces incorporados: | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Plata |
---|---|
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 15 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 21º |
Giratorio: | Si |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | C |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
Consumo de energía (max): | 63 W |
Consumo energético: | 11.6 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 – 90% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 538 mm |
---|---|
Profundidad: | 48.5 mm |
Altura: | 311 mm |
Peso: | 3.5 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 538 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 496 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 179 mm |
Peso con stand: | 5.3 kg |
Contenido del embalaje
Material incluido: | DisplayPort, USB |
---|
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.