Descripción
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | DELL |
Garantía: | 3 |
Part Number: | DELL-G2422HS |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 8 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 23.8 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Frecuencia: | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Relación de contraste (dinámico): | 1000:1 |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: | Si |
---|---|
AMD FreeSync: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Micrófono incorporado: | No |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 2 |
---|---|
Versión HDMI: | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 10 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 21º |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | D |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
Consumo energético: | 14.64 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 538 mm |
---|---|
Profundidad: | 66 mm |
Altura: | 321.5 mm |
Peso: | 3.5 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 538 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 452 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 189.2 mm |
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.