Descripción
General
Marca: | ASUS |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 90LM0545-B02370 |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Peso Volumetrico | 9.93 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 23.8 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Contraste: | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Frecuencia digital horizontal: | 30 – 85 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 48 – 75 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
Tamaño de pixel: | 0.2745 x 0.2745 mm |
HDCP: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 4 W |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Formato de pantalla, ajustes: | 16:9 |
HDMI: | Si |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Versión HDMI: | 1.4 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación: | Si |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | D |
---|---|
Consumo de energía (ahorro): | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo energético: | 16 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): | 539.7 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte): | 390.5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 205 mm |
Peso con stand: | 4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.