Descripción
General
Marca: | DELL |
---|---|
Garantía: | 1 |
Part Number: | DELL-S2422HG |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 7.92 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 23.6 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 59.9 cm |
Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LCD |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste: | 3000:1 |
Frecuencia: | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Formato de vídeo soportado: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 187 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 48 – 165 Hz |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: | No |
---|---|
AMD FreeSync: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Micrófono incorporado: | No |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 2 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 10 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 21º |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | F |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.2W |
Consumo de energía (max): | 37 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 – 90% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 533.3 mm |
---|---|
Profundidad: | 88.9 mm |
Altura: | 323 mm |
Peso: | 3.4 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 533.3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 450.9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 190 mm |
Peso con stand: | 4.9 kg |
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Iluminación/Alarmas
Indicadores LED: | Poder |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.