Descripción
General
Marca: | SAMSUNG |
---|---|
Garantía: | 5 |
Part Number: | MZ-V9P2T0BW |
Categorías: | DISCOS DUROS |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.08 Kg. |
Disco duro
Tipo de Disco Duro: | SSD M.2 |
---|---|
HDD: | 2 TB |
Interfaz: | PCIe 4.0 |
Capacidad del SSD: | 2 TB |
Interfaces: | PCIe 4.0 |
Tamaño: | M.2 |
Transmisión de datos
Lectura aleatoria (4KB): | 1400000 IOPS |
---|---|
Escritura aleatoria (4KB): | 1550000 IOPS |
Velocidad de lectura: | 7450 MB/s |
Velocidad de escritura: | 6900 MB/s |
Peso y dimensiones
Altura: | 22 mm |
---|---|
Ancho: | 80 mm |
Profundidad: | 2.3 cm |
Peso: | 9 g |
Control de energía
Consumo energético: | 5.5 W |
---|---|
Voltaje de operación: | 3.3 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 70 °C |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.