Descripción
General
Marca: | KINGSTON |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | SA400S37/960G |
Categorías: | DISCOS DUROS |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.07 Kg. |
Disco duro
Tipo de Disco Duro: | SSD 2.5′ |
---|---|
Interfaz: | SATA III |
Capacidad del SSD: | 960 GB |
Interfaces: | Serial ATA III |
Interno: | Si |
Tamaño: | 2.5′ |
Transmisión de datos
Velocidad de lectura: | 500 MB/s |
---|---|
Velocidad de escritura: | 450 MB/s |
Transferencia de datos: | 6Gbit/s |
Peso y dimensiones
Altura: | 7 mm |
---|---|
Ancho: | 100 mm |
Profundidad: | 69 mm |
Peso: | 41 g |
Control de energía
Consumo de energía (lectura): | 0.642 W |
---|---|
Consumo de energía (escritura): | 1.535 W |
Consumo de energía (espera): | 0.195 W |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 70 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 – 85 °C |
Vibración operativa: | 2.17 G |
Vibración no operativa: | 20 G |
Contenido del embalaje
Manual de usuario: | Si |
---|
Otras características
Interno: | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.