Descripción
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | MSI |
Garantía: | 3 |
Part Number: | 9S6-3DB88T-001 |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Peso Volumetrico | 7.1 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 32 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 81.3 cm |
Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
Resolución: | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 1 ms, 7 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Quad HD (QHD) |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 175 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Frecuencia digital horizontal: | 90.9 – 242 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 48 – 175 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 1.073 billones de colores |
Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
HDCP: | Si |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: | Si |
---|
Audio
Altavoces incorporados: | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conexión inalámbrica: | No |
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Máxima resolución: | 2560 x 1440 Pixeles |
Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 2 |
---|---|
Versión HDMI: | 2.0b |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.4 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ángulo de inclinación: | -5º – 20º |
Control de energía
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
---|---|
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho: | 727 mm |
---|---|
Profundidad: | 71 mm |
Altura: | 432.2 mm |
Peso: | 7 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 727 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 482 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 252 mm |
Peso con stand: | 10.2 kg |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido: | Si |
---|
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.