Descripción
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | SAMSUNG |
Garantía: | 3 |
Part Number: | LS27BG650EUXEN |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 31 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
Resolución: | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Compatibilidad 3D: | No |
Tecnología: | VA |
Tipo HD: | Quad HD (QHD) |
Tecnología de visualización: | LED |
Contraste: | 2500:1 |
Frecuencia: | 240 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Desempeño
AMD FreeSync: | Si |
---|
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
HDMI: | Si |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 2 |
---|---|
Versión HDMI: | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.4 |
Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
Ergonomía
Ajuste de la inclinación: | Si |
---|---|
Ajustes de altura: | Si |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | F |
---|---|
Consumo de energía (ahorro): | 26 W |
Consumo de energía anual: | 38 kWh |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 615.8 mm |
---|---|
Profundidad: | 311.1 mm |
Altura: | 578.3 mm |
Peso: | 4.5 kg |
Peso con stand: | 6.4 kg |
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Wi-Fi: | Si |
Iluminación/Alarmas
LED de energía: | Si |
---|---|
LED de suspendido: | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.