Descripción
General
Marca: | ASUS |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 90LM055J-B01170 |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Peso Volumetrico | 8.98 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Contraste: | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Frecuencia digital horizontal: | 30 – 84 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 48 – 75 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tamaño de pixel: | 0.311 x 0.311 mm |
HDCP: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 4 W |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Formato de pantalla, ajustes: | 16:9 |
HDMI: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 15 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 35º |
Eje: | Si |
Giratorio: | Si |
Control de energía
Consumo energético: | 20 W |
---|---|
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): | 612.4 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte): | 373 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 226 mm |
Peso con stand: | 6.4 kg |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido: | Si |
---|---|
Material incluido: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida: | Si |
Manual de usuario: | Si |
Red
Ethernet: | Si |
---|
Aprobaciones reguladoras
Certificación: | Energy star, EPEAT Silver, TCO, TÜV |
---|---|
Certificado Energy Star: | Si |
Conformidad EPEAT: | Plata |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.