Descripción
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | DELL |
Garantía: | 2 |
Part Number: | DELL-P2422HE |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 8 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 23.8 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LCD |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conexión inalámbrica: | No |
HDMI: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Máxima resolución: | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0: | 4 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 15 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 21º |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | D |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
Consumo de energía (max): | 118 W |
Consumo energético: | 14.5 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): | 537.8 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte): | 496 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 179 mm |
Contenido del embalaje
Material incluido: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB TIPO C |
---|
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | Si |
Wi-Fi: | No |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star: | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT: | Gold |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.