Descripción
General
Marca: | DELL |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | DELL-P2422H |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 8 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 23.8 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
HDCP: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Máxima resolución: | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
VGA (D-Sub): | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 15 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Control de energía
Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
Consumo de energía (max): | 48 W |
Consumo energético: | 12 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Peso con stand: | 5.6 kg |
---|
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star: | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT: | Oro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.