Descripción
General
Marca: | ASUS |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 90LM05V1-B01E70 |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 11.23 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 23.8 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Tecnología: | LCD |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LED |
Contraste: | 1200:1 |
Frecuencia: | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Tipo de retroiluminación: | LED |
HDCP: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 1.2 W |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conexión inalámbrica: | No |
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | Si |
Máxima resolución: | 1920 x 1080 Píxeles |
Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 75 x 75 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ángulo de inclinación: | -5º – 22º |
Control de energía
Consumo de energía (apagado): | 0.5 W |
---|---|
Consumo energético: | 23 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho: | 540 mm |
---|---|
Profundidad: | 37 mm |
Altura: | 320 mm |
Peso: | 2.5 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 406 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 213 mm |
Peso con stand: | 3 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.