Descripción
General
Marca: | DELL |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | DELL-P2222H |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 8 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 21.5 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 54.6 cm |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Compatibilidad 3D: | No |
Tecnología: | LCD |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LED |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
Formato de vídeo soportado: | 1080p |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 56 – 76 Hz |
HDCP: | No |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: | No |
---|---|
AMD FreeSync: | No |
Audio
Altavoces incorporados: | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Colocación soportada: | Interior |
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Conectividad
VGA (D-Sub): | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
Entrada de CA: | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 15 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 21º |
Eje: | Si |
Giratorio: | Si |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | D |
---|---|
Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
Consumo de energía (max): | 45 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 – 80% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 487.3 mm |
---|---|
Profundidad: | 179 mm |
Altura: | 290 mm |
Peso: | 2.8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 487.3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 482 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 50 mm |
Peso con stand: | 2.8 kg |
Contenido del embalaje
Material incluido: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
---|---|
Manual de usuario: | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.