Descripción
General
Marca: | DELL |
---|---|
Garantía: | 1 |
Part Number: | DELL-S2721HS |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 5 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LCD |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Formato de vídeo soportado: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Tamaño de pixel: | 0.3114 x 0.3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 48 – 75 Hz |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: | No |
---|---|
AMD FreeSync: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro, Plata |
---|---|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 11 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5º – 21º |
Eje: | Si |
Giratorio: | Si |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | D |
---|---|
Consumo de energía (ahorro): | 12.59 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
Consumo de energía anual: | 23 kWh |
Consumo energético: | 20 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 – 90% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 609.9 mm |
---|---|
Profundidad: | 54 mm |
Altura: | 363 mm |
Peso: | 4.3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 609.9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 508 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 175 mm |
Peso con stand: | 5.8 kg |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star: | Sí |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.