Descripción
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | NOX |
Garantía: | 2 |
Part Number: | NXHUMMERFSN |
Categorías: | TORRES SOBREMESA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 14 Kg. |
Diseño
Formato: | ATX |
---|---|
Tipo de chasis: | Mid-Tower |
Color: | Negro |
Placas base soportadas: | ATX, Mini-ITX |
Ventana lateral: | Si |
Número de ranuras de expansión: | 7 |
Altura máxima disipador CPU : | 179 mm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 370 mm |
Bahías de almacenamiento
Número de bahías internas de 3,5 : | 2 |
---|---|
Número de bahías internas de 2.5 : | 2 |
Tamaños de disco duro soportados: | 2.5», 3.5» |
Número de discos duros soportados: | 4 |
Fuente de alimentación
Fuente Incluida: | No |
---|
Conectividad
Conexiones: | JACK 3.5, USB 2.0, USB 3.0 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
Entrada de audio: | Si |
Salida de audio: | Si |
Enfriamiento
Máximo de ventiladores frontales: | 3 |
---|---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120 mm, 140 mm |
Máximos ventiladores superiores: | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm, 140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
Iluminación/Alarmas
Iluminación: | Si |
---|
Peso y dimensiones
Altura: | 472 mm |
---|---|
Ancho: | 218 mm |
Peso: | 7 kg |
Profundidad: | 465 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.