Descripción
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | NOX |
Garantía: | 2 |
Part Number: | NXLITE030 |
Categorías: | TORRES SOBREMESA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | Sí |
Peso Volumetrico | 7 Kg. |
Diseño
Formato: | Midi-Tower |
---|---|
Tipo de chasis: | Mid-Tower |
Color: | Negro |
Placas base soportadas: | ATX |
Número de ranuras de expansión: | 7 |
Altura máxima disipador CPU : | 147 mm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 315 mm |
Bahías de almacenamiento
Número de bahías externas 5.25: | 1 |
---|---|
Número de bahías internas de 3,5 : | 3 |
Número de bahías internas de 2.5 : | 4 |
Fuente de alimentación
Fuente Incluida: | Si |
---|---|
Fuente de alimentación: | 500 W |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin): | Si |
Fuente de alimentación incluida: | Si |
Número de conectores SATA: | 3 |
Ubicación de fuente de alimentación: | Superior |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.0: | 1 |
Entrada de audio: | Si |
Salida de audio: | Si |
Enfriamiento
Máximos ventiladores laterales: | 1 |
---|---|
Máximo de ventiladores frontales: | 1 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 80 mm |
Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados: | 120 mm |
Peso y dimensiones
Altura: | 350 mm |
---|---|
Ancho: | 170 mm |
Peso: | 3.2 kg |
Profundidad: | 330 mm |
Contenido del embalaje
Material incluido: | Corriente alterna |
---|---|
Manual de usuario: | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.