Descripción
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | ASUS |
Garantía: | 2 |
Part Number: | 90MB18J0-M0EAY0 |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 3.49 Kg. |
Detalles técnicos
Formato: | ATX |
---|---|
Chipset: | Intel Z690 |
Cantidad de ranuras PCI Express: | 4 |
Componente para: | PC/server |
Familia de procesador: | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados: | 1 |
Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
Socket de procesador: | Socket 1700 |
---|---|
Familia de procesador: | Intel Celeron, Intel Core i5 – 12ª Gen, Intel Core i7 – 12ª Gen, Intel Core i9 – 12ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 32 GB |
No ECC: | Si |
Memoria sin buffer: | Si |
Soporte de canales de memoria: | Dual |
Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 4800 MHz, 5000 (OC), 5200 (OC), 5400 (OC), 5600 (OC), 5800 (OC), 6000 (OC), 6200 (OC), 6400 (OC) |
Vídeo
Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio: | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio: | Realtek ALC4080 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express: | 1 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express: | 4 |
Ranuras x1 PCI Express: | 1 |
Ranuras x16 PCI Express: | 3 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0, 5.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin): | 2 |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Conector de audio en panel frontal: | Si |
Jumper Clear CMOS: | Si |
Conector para ventilador: | Si |
Conector TPM: | Si |
Conectores USB 2.0: | 2 |
Conectores USB 3.2: | 1 |
Conectores USB C: | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis: | 5 |
Número de conectores SATA 3: | 6 |
Conectores M.2: | 3 |
Conectores Tiras RGB / LED: | 4 |
Conectores Refrigeración Líquida: | 1 |
Conector para Thunderbolt: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida: | 3 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 6 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 2 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 2 |
Puerto de salida S/PDIF: | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID: | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conexión de redes: | Si |
Controlador LAN: | LAN Intel 2.5GbE |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Si |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
Ancho: | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad: | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido: | Antena, CD del controlador, Llavero, Pegatina, SATA, Tornillos M.2 |
---|---|
Guía de instalación rápida: | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.