Descripción
General
Marca: | ASUS |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 90MB1D20-M0EAY0 |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | No |
Peso Volumetrico | 1.24 Kg. |
Detalles técnicos
Formato: | Micro ATX |
---|---|
Chipset: | Intel Z790 |
Multi-GPU: | No |
Cantidad de ranuras PCI Express: | 4 |
Componente para: | PC |
Familia de procesador: | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados: | 1 |
Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
Socket de procesador: | Socket 1700 |
---|---|
Familia de procesador: | Intel Core i5 – 12ª Gen, Intel Core i5 – 13ª Gen, Intel Core i7 – 12ª Gen, Intel Core i7 – 13ª Gen, Intel Core i9 – 12ª Gen, Intel Core i9 – 13ª Gen |
Memoria
Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 32 GB |
No ECC: | Si |
Memoria sin buffer: | Si |
Soporte de canales de memoria: | Dual |
Tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 (OC), 3400 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4400 (OC) , 4500 (OC), 4600 (OC), 4700 (OC), 4800 (OC), 5000 (OC), 5066 (OC), 5133 (OC), 5333 (OC) |
Vídeo
Graphics chipset: | Intel |
---|---|
Máxima resolución: | 4096 x 2160 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio: | 7.1 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express: | 2 x1, 2 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express: | 4 |
Ranuras x1 PCI Express: | 2 |
Ranuras x16 PCI Express: | 2 |
Versión de entradas de PCI Express: | 4.0, 5.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin): | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Conector de audio en panel frontal: | Si |
Jumper Clear CMOS: | Si |
Conector TPM: | Si |
Conectores USB 2.0: | 2 |
Conectores USB 3.2: | 1 |
Conectores USB C: | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis: | 3 |
Número de conectores SATA 3: | 4 |
Conectores M.2: | 3 |
Conectores Tiras RGB / LED: | 4 |
Conectores Refrigeración Líquida: | 1 |
Conector para Thunderbolt: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 5 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 2 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID: | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
Conexión de redes: | Si |
Controlador LAN: | Intel GbE LAN |
Ethernet: | Si |
Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi: | No |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria: | 192 (128+64) MB |
---|---|
Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
Ancho: | 24.4 cm |
---|---|
Profundidad: | 24.4 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.